Datos: Alertas de pérdida de vegetación natural, procedentes de diferentes fuentes de detección, verificadas, validadas y cruzadas espacialmente con datos territoriales y gubernamentales.
Fuente: Archivo espacial en formato .shp disponible en la pestaña Downloads de la plataforma MapBiomas Alerta, en la opción “Todas las alertas y sus cruces”.
| Columna | Descripción |
| ALERT_ID | Identificador único de la alerta |
| ALERT_COD | Código de la alerta en la plataforma de MapBiomas Alerta |
| ALERT_HA | Área total de la alerta reportada en la plataforma (en hectáreas). |
| SOURCE | Sistema o fuente original de detección de la alerta a partir del cual fue validada y refinada. (Nacional o internacional) |
| DET_DATE | Fecha en la que el cambio en la cobertura vegetal fue detectado por la fuente o los sistemas automáticos de monitoreo. |
| IMG_PRE | Fecha de la primera imagen disponible en la que es posible observar la cobertura vegetal antes del evento de deforestación o conversión. |
| IMG_POST | Fecha de la primera imagen disponible en la que es posible evidenciar el área deforestada o convertida después del evento de perdida de cobertura vegetal. |
| ALERT_CLASS | Vector de presión o factor asociado que originó la pérdida de cobertura vegetal. |
| REG_NAME | Nombre de la región natural de Colombia en la que se localiza la alerta. |
| REG_HA | Área de la alerta que intersecta con la región natural correspondiente (en hectáreas). |
| ADMI_NAME | Nombre de la entidad territorial en la que se localiza la alerta (municipio o entidad territorial indígena). |
| ADMI_HA | Área de la alerta que intersecta con la entidad territorial correspondiente (en hectáreas). |
| DEP_NAME | Nombre del departamento en el que se localiza la alerta. |
| DEP_HA | Área de la alerta que intersecta con el departamento correspondiente (en hectáreas). |
| REG_AMA_HA | Área de la alerta que intersecta con la región Amazónica colombiana (en hectáreas). |
| REG_AND_HA | Área de la alerta que intersecta con la región Andina colombiana (en hectáreas). |
| REG_VAL_HA | Área de la alerta que intersecta con la región de los Valles Interandinos colombianos (en hectáreas). |
| REG_CAR_HA | Área de la alerta que intersecta con la región Caribe colombiana (en hectáreas). |
| REG_ORI_HA | Área de la alerta que intersecta con la región de la Orinoquía (en hectáreas). |
| REG_PAC_HA | Área de la alerta que intersecta con la región Pacífica colombiana (en hectáreas). |
| BIO_NAME | Nombre del bioma. |
| BIO_HA | Área de la alerta que intersecta con el bioma correspondiente (en hectáreas). |
| FR_NAME | Nombre de la Zona de Reserva Forestal en la que se localiza la alerta. |
| FR_HA | Área de la alerta que intersecta con una Zona de Reserva Forestal (en hectáreas). |
| CR_NAME | Nombre de la Zona de Reserva Campesina en la que se localiza la alerta. |
| CR_HA | Área de la alerta que intersecta con una Zona de Reserva Campesina (en hectáreas). |
| IR_NAME | Nombre del resguardo o territorio indígena en el que se localiza la alerta. |
| IR_HA | Área de la alerta que intersecta con los límites del resguardo indígena (en hectáreas). |
| AFRO_NAME | Nombre del Consejo Comunitario de comunidades negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras. |
| AFRO_HA | Área de la alerta que intersecta con el territorio del Consejo Comunitario (en hectáreas). |
| CAR_NAME | Nombre de la Corporación Autónoma Regional (CAR) con jurisdicción sobre el área de la alerta. |
| CAR_HA | Área de la alerta que intersecta con la jurisdicción de la CAR correspondiente (en hectáreas). |
| PARAM_NAME | Nombre del páramo en que se localiza la alerta |
| PARAM_HA | Área de la alerta que intersecta con ecosistemas de páramo delimitados oficialmente (en hectáreas). |
| DRYF_HA | Área de la alerta que intersecta con áreas de Bosque Seco Tropical (en hectáreas). |
| MANG_HA | Área de la alerta que intersecta con ecosistemas de manglar (en hectáreas). |
| PNN_NAME | Nombre del área natural protegida nacional. |
| PNN_HA | Área de la alerta que intersecta con un área natural protegida nacional (en hectáreas). |
| APR_NAME | Nombre del área natural protegida departamental. |
| APR_HA | Área de la alerta que intersecta con un área natural protegida departamental (en hectáreas). |
| AGRF_HA | Área de la alerta que intersecta con la Frontera Agrícola definida (en hectáreas). |
| FBDN_NAME | Nombre del Núcleo de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad. |
| FBDN_HA | Área de la alerta que intersecta con un Núcleo de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad (en hectáreas). |
| CAD_CODE | Código catastral del predio rural según la información oficial. |
| LIC_PROJ | Nombre del proyecto con licencia ambiental en el que se localiza la alerta. |
| LIC_HA | Área de la alerta que se cruza con el polígono del proyecto con licencia ambiental (en hectáreas). |
| EVAL_PROJ | Nombre del proyecto en proceso de evaluación de licencia ambiental en el que se localiza la alerta. |
| EVAL_HA | Área de la alerta que se cruza con el polígono del proyecto en evaluación de licencia ambiental (en hectáreas). |
| HB1_NAME | Nombre del área hidrográfica (nivel 1) en la que se localiza la alerta. |
| HB1_HA | Área de la alerta que intersecta con la cuenca hidrográfica nivel 1 (en hectáreas). |
| HB2_NAME | Nombre de la zona hidrográfica (nivel 2). |
| HB2_HA | Área de la alerta que intersecta con la cuenca hidrográfica nivel 2 (en hectáreas). |
| HB3_NAME | Nombre de la subzona hidrográfica (nivel 3). |
| HB3_HA | Área de la alerta que intersecta con la cuenca hidrográfica nivel 3 (en hectáreas). |
| RAMS_NAME | Nombre del sitio Ramsar en el que se localiza la alerta. |
| RAMS_HA | Área de la alerta que intersecta con un sitio Ramsar (en hectáreas). |
| PEACE_HA | Área de la alerta que intersecta con zonas declaradas como Bosques de Paz (en hectáreas). |
| HABITAT_BANK_NAME | Nombre del Banco de Hábitat. |
| HBK_HA | Área de la alerta que intersecta con un Banco de Hábitat (en hectáreas) |
| geometry | Geometria del polígono |
