Datos: Alertas de pérdida de vegetación natural validadas y complementadas con datos territoriales, disponibles en la plataforma MapBiomas Alerta.
Fuente: Archivo en formato .shp disponible en la pestaña Downloads de la plataforma MapBiomas Alerta, en la opción “Shapefile de las Alertas”.
En el shapefile, cada registro/fila corresponde a una alerta y cada columna contiene los siguientes atributos:
| Campo | Descripción | Tipo de Dato | Tamaño | Ejemplo |
| codealerta | Código identificador único de la alerta en la plataforma de MapBiomas Alerta | Int | 18 | 40003279, 40245036 |
| fonte | Sistema de detección original partir del cual fue validada la alerta | Text | 80 | {IDEAM,LUCA,RADD} |
| biome | Nombre del bioma | Text | 80 | Bosque húmedo tropical del Caribe, Sábanas de las llanuras del Orinoco |
| department | Nombre del departamento | Text | 80 | Meta, Vichada, Chocó |
| municipali | Nombre del municipio o entidad territorial indígena | Text | 80 | Mapiripán, Vistahermosa, San José del Guaviare |
| watershadl | Nombre de la cuenca hidrográfica lvl 2 del territorio Nacional | Text | 80 | Alto Magdalena, Apaporis, Guaviare |
| regions | Nombre de la región natural de Colombia | Text | 80 | Amazonia, Orinoquia, Andes, Pacifico |
| raisglimit | Pertenece o no al límite de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) | Text | 80 | Límite RAISG, () |
| indigenous | Nombre del resguardo indígena cuando presenta cruzamiento, cuando no () | Text | 181 | (“Resguardo Indígena Awa Gran Rosario”), () |
| forestres | Nombre y tipo de la Zona de Reserva Forestal donde cruza la alerta, cuando no () | Text | 182 | (“Área de la Reserva Forestal en Sustracción Definitiva – Sustracción Definitiva”), () |
| natinatupr | Nombre del Área Natural Protegida Nacional , cuando no () | Text | 80 | (“Sierra Nevada de Santa Marta”), () |
| areaha | Área total de la alerta en hectáreas | Double | 15 | 17,58 |
| anodetec | Año en el que fue detectada la alerta por la fuente original | Double | 15 | 2020, 2021, 2025 |
| datadetec | Fecha en la que fue detectada la alerta por la fuente original | Text | 80 | 2026-02-09 |
| dtimgant | Fecha de la imagen antes del evento de deforestación o pérdida de cobertura vegetal natural | Text | 80 | 2026-01-21 |
| dtimgdep | Fecha de la imagen después del evento de deforestación o pérdida de cobertura vegetal natural | Text | 80 | 2026-02-10 |
| dtpubli | Fecha en que la alerta fue publicada en la plataforma de MapBiomas Alerta. | Text | 80 | 2026-02-10 |
| vpressao | Vector de presión más probable asociado al evento de deforestación o pérdida de vegetación natural | Text | 80 | livestock_farming, farming, agriculture, mining |
